Loading trust dashboard
Preparing probability logs, settlement summaries, and match context.
Verified competition context, market disagreement signals, and model-led fixture watchlists for World.
| # | Team | Played | GF | GA | GD | Points | Form | Model strength | Volatility | Avg edge | Home edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | W | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 1 | 7 | 1 | +6 | 3 | W | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 | W | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDL | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | Strength— | Volatility— | — | — |
France
Senegal
Iraq
Norway
Argentina
Algeria
Austria
Jordan
Portugal
Congo DR
England
Croatia
Ghana
Panama
Uzbekistan
Colombia
Czechia
South Africa
Switzerland
Bosnia & Herzegovina
Canada
Qatar
Mexico
South Korea